• AIRE, 7, L1 - L2: 180 + 105
  • AIRE, 5, L1 - L2: 180 + 95
  • ME, 6, L1 - L2: 184 + 90
  • ME, 6, L1 - L2: 184 + 90
  • ME, 6, L1 - L2: 183 + 93.5
  • ME, 6, L1 - L2: 186 + 93.5
  • ME, 6, L1 - L2: 186 + 93.5
  • EPE, 6, L1 - L2: 180 + 93
  • EPE, 7, L1 - L2: 184 + 97
  • EPE, 7, L1 - L2: 184 + 97
  • TE, 5, L2: 190 + 110
  • ME, 5 L2: 183 + 107
  • ME, 5 L2: 203 + 116
  • DE, 7 L2 - L3: 210 + 138
  • ME, 4 L2: ?? + ??
  • ME, 7 L3: ~+7% (base + bonus) - note $3k base bump year before
  • ME, ?? L2: 185 + 92.5
  • ME MBP, 4 L2: 295 (+7k)

DE, 6, 170, 85 - 2022 DE, 4, 183, 110.5 - 2023 DE, 7, 197.5, 138 - 2024 DE, ?, 210, ? - 2025