Objective
Plan and execute upcoming Thailand trip with Ikjyot Gill.
Context
Multi-leg travel with medical considerations (right knee history) and electronics/medication regulations to verify before flying. Coordinating itinerary jointly with Ikjyot.
Approach
Lock the itinerary, then handle gear, medical contingencies, and travel-day logistics in parallel.
Next Actions
- Solidify itinerary and set up reconvene meeting with Ikjyot Gill
- Get t-shirts, shorts, and trip clothing
- Get knee brace for the trip
- Build medical-insurance runbook for in-country issues (esp. right knee flare-up)
- Confirm what medications can be brought into Thailand
- Source TSA-rated powerbank — Anker MagGo Power Bank (delivered May 7)
- Medical card
- Register with embassy
- Wait-list for business class on the way back
Resources
- Thailand customs / prohibited medications: https://www.fda.moph.go.th/
- TSA powerbank rules (≤100 Wh allowed in carry-on): https://www.tsa.gov/travel/security-screening/whatcanibring/items/portable-chargers-or-power-banks
Shopping List (Buy in Thailand)
- Suits — on hold; Jyot checking with India tailor. Aman wearing sport blazer + silk pants for reception
- Dress shirts — for dads; Jyot connecting Aman with his tailor. See Wedding Attire & Dress Shirts
- Fragrances (massive mall?)
- Pharmacy PBR
- Souvenirs keep an eye out
- Goldbond anti-sweat powder
- Mosquito repellent
- Toothpaste
- Clothes — ponchos, day wear
- Nail clippers
- Bangkok coffee roasters, check em out to pick up coffee
- Yaa Dom inhalers (Poy-Sian Mark II)
- Sliders
- Tweezers
- iPhone screen protectors
Cost Tracker (Split Between Aman & Jyot)
All amounts are total for both unless noted. Final split = total ÷ 2.
Flights
| Item | Local Price | USD (Chase) | Per Person | Status |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada YYZ→YVR→BKK round trip (YVR departs 10:45pm, 14hr flight) | $3,863.44 CAD | — (not on Chase) | $1,931.72 CAD | Done |
| Bangkok Airways UTP→USM + USM→BKK (both legs, both passengers) Ref: FYADNC | THB 18,900 | — (not on Chase) | THB 9,450 | Done |
| Bangkok Airways USM→BKK PG176, May 31 18:55→20:25 (pax: Chutithanya Saengsurin) Ref: D6G8VM / ticket 8292311120434 | THB 5,900 | — | Ikjyot only | Done |
Hotels
| Item | Local Price | USD (Chase) | Per Person | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hyatt Regency Bangkok, May 18–22 (4 nights) — final bill | THB 39,413.62 | — (not on Chase) | THB 19,706.81 | Done |
| Hilton Pattaya, May 22–26 (4 nights) | THB 34,506.70 | $1,074.64 (×0.0311) | THB 17,253.35 | Done |
| Centara Reserve Samui, May 26–29 (3 nights) | THB 47,621.44 | $1,538.16 | THB 23,810.72 | Done |
| Phangan Bayshore, May 29–Jun 2 (4 nights) | $1,323.01 USD | $1,323.01 | $661.51 USD | Done |
| Pipa Hotel (Bangkok departure), Jun 2–3 (1 night) | ~THB 10,264 est. | 301.82 room + $17.39) | split | Done |
| Hilton Pattaya — additional charge at checkout, May 26 (card; separate from CPN advance booking) | — | $884.00 | split | ⚠️ Needs review |
Upgrades & Add-ons
| Item | Total | Per Person | Status |
|---|---|---|---|
| Hyatt Executive Lounge upsell (included in THB 39,413.62 bill): base 3,000 + 10% svc 300 + 7% VAT 231 | THB 3,531 | THB 1,765.50 | Done |
Transport (In-Country)
| Item | Total | Per Person | Status |
|---|---|---|---|
| Grab — BKK Airport → Hyatt Regency, May 18 04:51am | THB 372 | THB 186 | Done |
| Grab — 7-Eleven Sukhumvit 8 → Soi Sukhumvit 39, May 18 04:33pm | THB 70 | THB 35 | Done |
| Grab — Hyatt → Sindhorn Kempinski, May 19 05:31pm | THB 213 | THB 106.50 | Done |
| Grab — Sindhorn Kempinski → Hyatt, May 19 08:27pm | THB 240 | THB 120 | Done |
| Grab — Hyatt → Chinese Night Market, May 20 02:39pm | THB 209 | THB 104.50 | Done |
| Grab — Tang To Kang Gold Shop (Chinatown) → Hyatt, May 20 07:20pm | THB 185 | THB 92.50 | Done |
| Tuk-tuk — Wat Tai → Happy Buddha → Thai tailor, 1hr, May 20 | THB 40 | THB 20 | Done |
| Tuk-tuk — Rajadamnern Stadium → Hyatt + enjoyment ride, May 21 | THB 400 | THB 200 | Done |
| Tuk-tuk — to rooftop lounge, May 21 | THB 200 | THB 100 | Done |
| Tuk-tuk — rest of night driving around, May 21 | THB 500 | THB 250 | Done |
| Grab — Hyatt → Chinese Night Market, May 20 01:57pm | — | — | Cancelled |
| Bolt Bangkok→Pattaya, May 22 | ~THB 1,000–2,000 est. | ~THB 500–1,000 | Pending |
| Bolt Hilton→U-Tapao, May 26 | ~THB 400–600 est. | ~THB 200–300 | Pending |
| Ferry Koh Phangan→USM, Jun 2 | ~THB 600–1,000 est. | ~THB 300–500 | Pending |
| Taxi — to Koh Samui pier, Jun 2 | THB 600 | THB 300 | Done |
| Taxi — Koh Samui pier → USM airport, Jun 2 | THB 300 | THB 150 | Done |
| Grab — May 18 (card) | $2.38 | split | Done |
| Grab — May 24 (card) | $0.95 | split | Done |
| Grab — May 24 (card) | $3.08 | split | Done |
| Grab — May 25 (card) | $2.77 | split | Done |
| Grab — Koh Samui area, May 26 (card) | $9.94 | split | Done |
| Grab — Koh Samui area, May 26 (card) | $16.15 | split | Done |
| Grab — Koh Samui area, May 26 (card) | $4.25 | split | Done |
| Grab — Koh Samui area, May 26 (card) | $15.75 | split | Done |
| Grab — Koh Samui, May 27 (card) | $8.74 | split | Done |
| Sangthong Tours — ferry booking, May 30 (card) | $210.26 | split | Done |
| Sangthong Tour — ferry booking, Jun 1 (card) | $280.78 | split | Done |
| Lomprayah High Speed Ferry, Jun 1 (card) | $21.60 | split | Done |
| Lomprayah High Speed Ferry, Jun 1 (card) | $27.77 | split | Done |
| Grab — Jun 2 (card) | $9.61 | split | Done |
| Grab — Jun 2, large ride (card) | $99.97 | split | Done |
| Grab — Jun 3 (card) | $19.18 | split | Done |
Food & Drinks
| Item | Local Price | USD (Chase) | Per Person | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mill Street YYZ — drinks + apps, May 16 | $93.20 CAD | $67.97 (×0.7293) | $46.60 CAD | Done |
| Villa Market Sukhumvit 33 — May 18 (Snowy New England IPA, Asahi 490ml, spunbond, Tanjaku Whisky 70cl) | THB 945 | THB 472.50 | Done | |
| SK BKK Cigar Lounge — May 18 | THB 2,960 | THB 1,480 | Done | |
| Nana Seafood — May 19 | THB 925 | THB 462.50 | Done | |
| 7-Eleven Sukhumvit 8 — late night May 19 | THB 372 | THB 186 | Done | |
| Billboard Bangkok (Nana Plaza, Soi 4) — water + tip, May 19 | THB 400 | THB 200 | Done | |
| Sugar Club (Sukhumvit Soi 11) — entry + VAT, May 19 | THB 800 | THB 400 | Done | |
| Sugar Club — 2 mojitos, May 19 | THB 500 | THB 250 | Done | |
| Taco Bell — late night, May 19 | THB 400 | THB 200 | Done | |
| 7-Eleven — May 20 | THB 219 | THB 109.50 | Done | |
| Wat Tai Temple — trinkets, May 20 | THB 500 | Jyot 300 / Aman 200 | Done | |
| Wat Tai Temple — entrance tickets, May 20 | THB 209 | THB 104.50 | Done | |
| Chinatown Night Market — squid stick, May 20 | THB 60 | Aman only | Done | |
| Chinatown Night Market — pork satay, May 20 | THB 80 | THB 40 | Done | |
| Chinatown Night Market — chicken cutlet, May 20 | THB 40 | THB 20 | Done | |
| Chinatown Night Market — Singha beer, May 20 | THB 120 | THB 60 | Done | |
| Chinatown Night Market — pork balls, May 20 | THB 60 | THB 30 | Done | |
| 7-Eleven Sukhumvit 8 — evening run, May 20 (card) | THB 1,334 | THB 667 | Done | |
| Billboard Bangkok — drinks 3,100 + 6k×2 girls + 300 tip + 10% CC, Wed night May 20 (card) | THB 16,940 | THB 8,470 | Done | |
| Billboard Bangkok — Jyot double-paid girl, May 20 | THB 5,000 | THB 2,500 | Done | |
| 7-Eleven — May 20 late night (Aman personal) | THB 308 | Aman only | Done | |
| Hotel hourly — May 20 late night (Aman personal) | THB 300 | Aman only | Done | |
| eforea Spa, Hilton — Muscle-Relieving Massage 60 min + 10% svc + 7% VAT (Aman personal) | THB 3,177.90 | Aman only | Done | |
| eforea Spa tip (Aman personal) | THB 300 | Aman only | Done | |
| Ice guy tip — May 20 | THB 20 | THB 10 | Done | |
| Ice guy tips — May 19 (20) | THB 45 | THB 22.50 | Done | |
| Ice guy tip — May 18 | THB 100 | THB 50 | Done | |
| Café Amazon — drinks, May 21 | THB 138.50 | THB 69.25 | Done | |
| Pants (2×) for Grand Palace, May 21 | THB 250 | THB 125 | Done | |
| Water (2×) at Grand Palace, May 21 | THB 40 | THB 20 | Done | |
| Dramamine — Jyot stomach issue, May 21 (cash) | THB 17 | Jyot only | Done | |
| The Gate restaurant (Grand Palace area), May 21 | THB 630 | THB 315 | Done | |
| Hello Sit Down (Maharaj Rd, Pranakorn) — lunch + 2 Chang beers + tip, May 21 | THB 360 | THB 180 | Done | |
| Muay Thai event — drinks + popcorn, May 21 | THB 620 | THB 310 | Done | |
| Muay Thai event (Global Sport Ventures) — drinks + food, May 21 | THB 250 | THB 125 | Done | |
| Muay Thai event (Global Sport Ventures) — drinks + food, May 21 | THB 520 | THB 260 | Done | |
| 7-Eleven — May 21 | THB 798 | THB 399 | Done | |
| Club Lucy — 2× entrance tickets, May 21 | THB 800 | THB 400 | Done | |
| Club Lucy — driver water + fries, May 21 | THB 280 | THB 140 | Done | |
| Club Lucy — apple hookah + VAT, May 21 | THB 840 | THB 420 | Done | |
| Club Lucy — fries, May 21 | THB 189 | THB 94.50 | Done | |
| Club Lucy — 4 shots, May 21 | THB 945 | THB 472.50 | Done | |
| 7-Eleven — May 22 | THB 631 | THB 315.50 | Done | |
| Two tequilas — May 22 | THB 320 | THB 160 | Done | |
| Bonchon — May 22 | THB 705.13 | THB 352.57 | Done | |
| 2 mixed drinks — May 22 | THB 449 | THB 224.50 | Done | |
| Drinks tip — May 22 | THB 51 | THB 25.50 | Done | |
| Street side skewers — May 22 | THB 30 | THB 15 | Done | |
| Tip — Peter, Hilton door concierge, May 22 | THB 20 | THB 10 | Done | |
| Tip — Grab driver, May 22 | THB 50 | THB 25 | Done | |
| Tips — Hyatt valet for Grab onboarding (4 × ฿20), May 18–22 | THB 80 | THB 40 | Done | |
| 7-Eleven Pattaya — late night May 22 | THB 255 | THB 127.50 | Done | |
| Mango ocean drink (Aman personal) — May 23 | THB 450 | Aman only | Done | |
| Mango ocean drink tip (Aman personal) — May 23 | THB 50 | Aman only | Done | |
| 7-Eleven — May 23 | THB 698 | THB 349 | Done | |
| McDonald’s — May 23 | THB 357 | THB 178.50 | Done | |
| Byblos Beach Club — May 23 | THB 2,880 | THB 1,440 | Done | |
| Lucifer Bar Club — May 23 | THB 1,260 | THB 630 | Done | |
| Kody — additional tip, May 23 (Aman personal) | THB 100 | Aman only | Done | |
| Kody — cash given (reimbursed via PayPal), May 23 (Aman personal, net zero) | THB 2,500 | Aman only (offset by PayPal) | Done | |
| Focus Store (Central Pattaya) — Afternet FE 2X Privacy screen protector, iPhone 17 Pro Max (Aman personal) | THB 1,090 | Aman only | Done | |
| 7-Eleven — May 23 | THB 213 | THB 106.50 | Done | |
| Nonna Son — dinner, May 23 | THB 4,697 | THB 2,348.50 | Done | |
| Nadjanan — partying, May 23 (Aman personal) | THB 4,000 | Aman only | Done | |
| Nadjanan — tip, May 23 (Aman personal) | THB 1,000 | Aman only | Done | |
| Driver tip — May 23 (Aman personal) | THB 100 | Aman only | Done | |
| 808 Walking Street (ttb) — drinks, May 23 (Aman personal) | THB 620 | Aman only | Done | |
| 808 Walking Street (ttb) — drinks, May 23 (Aman personal) | THB 380 | Aman only | Done | |
| 808 Walking Street (ttb) — drinks, May 23 (Aman personal) | THB 380 | Aman only | Done | |
| South Beach Trading — Walking Street, May 23 (Aman personal) | THB 693 | Aman only | Done | |
| Taxi — May 23 (Aman personal) | THB 250 | Aman only | Done | |
| Bar drinks — May 23 (Aman personal) | THB 880 | Aman only | Done | |
| Muay Thai event (Global Sport Ventures) — drinks + food, May 21 | THB 250 | THB 125 | Done | |
| Massage — Jun 1 | THB 2,500 | THB 1,250 | Done | |
| Massage — Jun 1 | THB 2,000 | THB 1,000 | Done | |
| McDonald’s — Jun 1 | $27.59 USD | $13.80 USD | Done | |
| Tang — payment (Ikjyot only) | THB 17,000 | Ikjyot only | Done | |
| Aree Seafood — May 20 (card) | — | $28.50 | split | Done |
| AMZ_SD5395 The Trendy — snack, May 21 (card) | — | $4.00 | split | Done |
| 7-Eleven Uthumphon — May 23 (card) | — | $7.85 | split | Done |
| Tops Royal Garden Pattaya — groceries, May 23 (card) | — | $36.74 | split | Done |
| ZEN-C Pattaya Beach — food, May 24 (card) | — | $28.46 | split | Done |
| 379 Watsons Central Pattaya — pharmacy/sundries, May 24 (card) | — | $13.70 | split | Done |
| 7-Eleven Hattawaen, Koh Larn — May 25 (card) | — | $19.31 | split | Done |
| 7-Eleven Central Viewthalay — May 25 (card) | — | $6.93 | split | Done |
| 7-Eleven Central Viewthalay — May 25 (card) | — | $12.29 | split | Done |
| 7-Eleven Central Viewthalay — May 25 (card) | — | $6.56 | split | Done |
| Maesriruen Pattaya — May 25 (card) | — | $21.71 | split | Done |
| NTT* 808 Walking Street — May 26 (card) | — | $19.76 | split | Done |
| 808 Walking Street — May 26 (card) | — | $170.11 | split | Done |
| Maesriruen Pattaya — May 26 (card) | — | $26.00 | split | Done |
| 7-Eleven Lamai Beach (Koh Samui) — May 28 (card) | — | $29.45 | split | Done |
| 7-Eleven Hat Chaweang 2 (Koh Samui) — May 28 (card) | — | $27.23 | split | Done |
| 7-Eleven Ban Hat Rin (Koh Phangan) — May 29 (card) | — | $13.09 | split | Done |
| 7-Eleven Hat Rin 3 (Koh Phangan) — May 30 (card) | — | $12.65 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — May 31 (card) | — | $18.51 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — May 31 (card) | — | $12.34 | split | Done |
| 7-Eleven Chumchon Banhatri — May 31 (card) | — | $11.11 | split | Done |
| 7-Eleven Chumchon Banhatri — May 31 (card) | — | $11.88 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 1 (card) | — | $30.85 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 1 (card) | — | $30.85 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 1 (card) | — | $43.20 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 1 (card) | — | $30.85 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 1 (card) | — | $24.68 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 1 (card) | — | $18.51 | split | Done |
| Emma Bar (Koh Phangan) — Jun 2 (card) | — | $12.34 | split | Done |
| Pipa Hotel — minibar/food, Jun 2 (card) | — | $3.26 | split | Done |
| 7-Eleven Chidee Mansion — Jun 2 (card) | — | $10.16 | split | Done |
| Khaohorm Airport — food, Jun 2 (card) | — | $37.57 | split | Done |
| Yummy Thai — Jun 2 (card) | — | $20.02 | split | Done |
| Above Eleven (Bangkok rooftop bar) — Jun 2 (card) | — | $208.12 | split | Done |
| Billboard Bangkok — Jun 3 (card) | — | $344.53 | split | Done |
Cash (Withdrawn from Jyot’s ATM)
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| ATM withdrawal #1 — May 18, 16:28 | THB 7,000 | +250 ATM fee, SCB Sukhumvit 8 |
| ATM withdrawal #2 — May 18, 22:11 | THB 10,000 | +250 ATM fee, SCB 7-Eleven Sukhumvit |
| ATM withdrawal #3 — May 20, 01:26 | THB 19,000 | +250 ATM fee, SCB Sukhumvit 8 |
| Total withdrawn | THB 36,000 | +750 in fees = 36,750 debited |
| ATM fees (3 × 250) | THB 750 | Split: 375 each |
| Morning spend May 18 — Aman & Jyot (3k each) | THB 6,000 | Split: 3,000 each |
| Evening spend May 18 — Jyot | THB 4,400 | Jyot |
| 7-Eleven Sukhumvit 8 — late night May 19 | THB 372 | Split: 186 each |
| Billboard Bangkok — water + tip, May 19 | THB 400 | Split: 200 each |
| Sugar Club (Soi 11) — entry + VAT, May 19 | THB 800 | Split: 400 each |
| Sugar Club — 2 mojitos, May 19 | THB 500 | Split: 250 each |
| Taco Bell — late night, May 19 | THB 400 | Split: 200 each |
| 7-Eleven — May 20 | THB 219 | Split: 109.50 each |
| Wat Tai Temple — trinkets, May 20 | THB 500 | Jyot 300 / Aman 200 |
| Wat Tai Temple — entrance tickets, May 20 | THB 209 | Split: 104.50 each |
| Tuk-tuk — Wat Tai → Happy Buddha → Thai tailor, May 20 | THB 40 | Split: 20 each |
| Chinatown Night Market — squid stick, May 20 | THB 60 | Aman only |
| Chinatown Night Market — pork satay, May 20 | THB 80 | Split: 40 each |
| Chinatown Night Market — chicken cutlet, May 20 | THB 40 | Split: 20 each |
| Chinatown Night Market — Singha beer, May 20 | THB 120 | Split: 60 each |
| Chinatown Night Market — pork balls, May 20 | THB 60 | Split: 30 each |
| 7-Eleven Sukhumvit 8 — evening run, May 20 | THB 1,334 | Split: 667 each |
| Billboard Bangkok — Jyot double-paid girl, May 20 | THB 5,000 | Split: 2,500 each |
| 7-Eleven — late night May 20 (Aman personal) | THB 308 | Aman only |
| Hotel hourly — late night May 20 (Aman personal) | THB 300 | Aman only |
| Total spent (cash) | THB 19,808 | Excludes ATM fees (debited from bank, not physical cash) |
| Cash remaining | THB 16,192 |
Activities
| Item | Total | Per Person | Status |
|---|---|---|---|
| Petchyindee Muay Thai @ Rajadamnern Stadium, May 21 — 2× Ringside, Order FC41C80 | THB 5,000 | THB 2,500 | Done |
| Topkart Bangkok — 2× adult sessions, May 20. Receipt 1506-3877, Mastercard Apple Pay | THB 1,400 | THB 700 | Done |
| Grand Palace — 2× entry tickets, May 21 | THB 1,000 | THB 500 | Done |
| Ferry to Wat Arun — 2× tickets, May 21 | THB 12 | THB 6 | Done |
| Pattaya Nightlife Tour (GetYourGuide, Epic Tours) — 2× adults, Rooftop/Nightclubs/Nightmarket/Walking St, May 23 8PM, Ref GYGZGZ2ZFF68 | THB 1,738 | THB 869 | Done |
| Koh Phangan: Personalized Authentic Thai Cooking Class (GetYourGuide, Michael Wild Co.) — 2× adults, 2.5 hrs, May 30 5PM, Ref GYGVN28ZLV3V / PIN J283ZH7A | $156.90 USD | $78.45 USD | Done |
Medical
| Item | Local Price | USD (Chase) | Per Person | Status |
|---|---|---|---|---|
| MedEx PEP 28-day course — Jyot (paid by Aman) | THB 4,999 | — | Jyot’s cost, Aman fronted | Done |
| D-Chain Drug Store (Sukhumvit) — pharmacy, Jun 2 (card) | — | $16.01 | split | Done |
Other
| Item | Local Price | USD (Chase) | Per Person | Status |
|---|---|---|---|---|
| eSIM (Aman only — not split) | $30 USD | $30.00 | $30 (Aman) | Done |
| WWW.FACEBOOK.COM/THATL — May 23 (card) | — | $24.33 | split | Done |
Personal (Aman — not split)
| Item | CAD Price | USD (Chase) | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Barber Shop Bramalea — haircut + tip | $57.46 | $41.90 (×0.7292) | May 16 | |
| Metro Fresh & Go — 2 deli wraps + Pringles | $18.63 | $13.59 (×0.7295) | May 16 | |
| Shoppers Drug Mart — LB compress, Blistex, Cetaphil cleanser, Quo beauty set, Cetaphil lotion, LB first aid kit, Quo beauty adapter | $99.59 | $72.73 (×0.7303) | May 15 | J Dhaliwall Pharmacy, Brampton |
| Uniqlo Canada Bramalea — trip clothing (incl. oversized tee later returned) | $146.63 | $107.36 (×0.7322) | May 13 | Linen relaxed pants, AIRism boxer briefs, AIRism cotton T, oversized tee |
| Uniqlo Canada Bramalea — trip clothing (net after tee return) | $112.67 | $82.28 (×0.7303) | May 15 | Return of oversized tee netted into this charge; FX loss on return (~0.2% rate diff) |
| Globo Chaussures Montreal — Birkenstock + North Face sandals | $237.28 | $173.73 (×0.7322) | May 13 | |
| Shoppers Drug Mart #2 — trip items | $20.32 | $14.88 (×0.7323) | May 13 | |
| SportChek — Nike club futura washed cap, Ripzone summer volley shorts | $90.39 | $66.01 (×0.7303) | May 15 |
Settlement Tracker (as of May 22 — Day 6 of 18)
Framework: all credit card charges are Aman’s; all cash (ATM withdrawals) is Jyot’s. Shared items split 50/50. Personal items charged to the individual. Exchange rates: THB→USD 0.0311, CAD→USD 0.730.
Aman paid (credit card):
- Shared items (THB): ฿171,404.76 → $5,330.69 USD
- Shared items (USD): 2,820.31, Phangan Bayshore 30.00)
- Jyot-only items: MedEx PEP ฿4,999 → $155.47 USD
- Aman personal: eforea Spa ฿3,177.90 + 7-Eleven ฿308 + hotel hourly ฿300 = ฿3,785.90 → $117.74 USD
- Total card (all in USD): $9,777.22
Jyot paid (cash from ATM):
- Shared items: ฿28,788.50 → $895.32 USD
- Jyot personal: Dramamine ฿17 + pants ฿250 + Wat Tai trinkets ฿300 = ฿567 → $17.63 USD
- Aman personal (paid by Jyot): squid stick ฿60 + Wat Tai trinkets ฿200 = ฿260 → $8.09 USD
- Total cash (all in USD): $921.04
- Cash remaining in pocket: ฿6,384.50 (Jyot’s money, not part of settlement)
Shared cost pool: 5,199.67 each
Fair shares:
- Aman: 5,199.67 + personal card 8.09)
- Jyot: 5,199.67 + MedEx PEP 17.63)
**Net settlement: Jyot owes Aman 9,777.22, fair share 4,451.73)
Remaining costs not yet included: Bangkok departure hotel (Jun 2-3), Bolt rides, ferry, and 12 more days of food/activities/transport.
Hilton Pattaya Update (from May 20 email review)
Amount posted: THB 34,506.70 on Mastercard ending 3729. Non-changeable, non-refundable. Must present physical credit card at check-in for signature. Confirmation #3469393958.
Edge kitchen under maintenance during our stay (May 22-26):
- Edge lunch and dinner buffet CLOSED
- Breakfast moved to Seaboard, Level 17: 6am-10:30am weekdays, 6am-11am weekends
- Drift (light meals/tea, 9am-9pm), Shore (poolside, 9am-8pm), Horizon rooftop (cocktails, 4pm-1am) all operational
Upgrade offer status: Nor1 email received May 16. King Ocean Front (450 THB/night) and King Premium Ocean Front (2,090 THB/night) available, but both are King bed — current booking is Twin Executive. Edge buffet and Seafood Friday add-ons now moot (kitchen closed). Spa massage at 2,124 THB still available. Bed issue unresolved — need to confirm twin availability before upgrading.
Contact: Wanida Kedsara, Reservations Manager, +66 (0)38 253 000
Notes
Journal
See Thailand Trip Journal in Chronicles for the chronological log of planning and execution.